指南针基金第三方SDK说明清单
1.中国移动一键登录SDK
| 使用场景 | 中国手机用户可以使用一键登录功能进行登录 |
| 使用目的 | 通过运营商认证,实现一键登录 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备识别信息(IMSI、IMEI)、SIM卡ICCID、MCC/MNC、SIM状态、网络信息(网络类型、网络地址)、应用包信息 |
| 第三方机构名称 | 中国移动通信集团有限公司 |
| 联系方式 | 10086 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
2.中国电信一键登录SDK
| 使用场景 | 中国电信用户使用“一键注册”功能,进行一键注册登录 |
| 使用目的 | 通过运营商认证,实现一键登录 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备识别信息(IMSI、IMEI)、SIM卡ICCID、MCC/MNC、SIM状态、网络信息(网络类型、网络地址)、应用包信息 |
| 第三方机构名称 | 中国电信集团有限公司 |
| 联系方式 | 10000 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
3.中国联通一键登录SDK
| 使用场景 | 中国联通用户使用“一键注册”功能,进行一键注册登录 |
| 使用目的 | 通过运营商认证,实现一键登录 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备识别信息(IMSI、IMEI)、SIM卡ICCID、MCC/MNC、SIM状态、网络信息(网络类型、网络地址)、应用包信息 |
| 第三方机构名称 | 中国联合网络通信集团有限公司 |
| 联系方式 | 4000600611 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
4.微信SDK
| 使用场景 | 使用登录和分享功能,进行账号登录、资讯等内容的分享 |
| 使用目的 | 通过微信分配的APPID为用户提供便捷登录、分享、小程序跳转功能 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 头像、昵称、网络信息与包含ICCID、IMSI、IMEI、MAC地址、Android id在内的设备信息、应用包信息 |
| 第三方机构名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 联系方式 | 4006700700 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
5.华为SDK
| 使用场景 | 使用消息通知功能 |
| 使用目的 | 用于APP向华为手机用户根据APPID推送消息服务 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备识别信息 |
| 第三方机构名称 | 华为软件技术有限公司 |
| 联系方式 | 950800 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
6.小米推送SDK
| 使用场景 | 使用消息通知功能 |
| 使用目的 | 用于APP向小米手机用户根据APPID推送消息 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备识别信息 |
| 第三方机构名称 | 小米科技有限责任公司 |
| 联系方式 | 950816 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
7.OPPO推送SDK
| 使用场景 | 使用消息通知功能 |
| 使用目的 | 用于APP向OPPO手机用户根据APPID推送消息 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备识别信息、应用包信息 |
| 第三方机构名称 | OPPO广东移动通信有限公司 |
| 联系方式 | 95018 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
8.VIVO推送SDK
| 使用场景 | 使用消息通知功能 |
| 使用目的 | 用于APP向VIVO手机用户根据APPID推送消息 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备识别信息 |
| 第三方机构名称 | 维沃移动通信有限公司 |
| 联系方式 | 95033 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
9.神策分析 SDK
| 使用场景 | 分析产品使用习惯以及其他与指南针基金服务相关的日志信息 |
| 使用目的 | 优化产品体验 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备信息(包括IMEI、Android ID、OAID、UUID、Mac地址、IMSI信息)、日志信息(包括IP地址、访问服务的URL、浏览器类型和使用语言)、位置信息、唯一应用程序编号、应用包信息 |
| 第三方机构名称 | 神策网络科技(北京)有限公司 |
| 联系方式 | 4006509827 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
10.Bugly SDK
| 使用场景 | 分析用户产品使用习惯以及其他与指南针基金服务相关的日志信息 |
| 使用目的 | 收集崩溃信息、上报APP异常,优化产品体验 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | Android:手机型号、手机品牌、Android系统版本、Android系统api等级、厂商系统版本、cpu架构类型、设备是否root、磁盘空间占用大小、sdcard空间占用大小、内存空间占用大小、网络类型、应用当前正在运行的进程名和PID、应用包信息。 |
| 第三方机构名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 联系方式 | 4006700700 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
11.腾讯浏览服务X5网页引擎SDK
| 使用场景 | 用户在APP中浏览网页时 |
| 使用目的 | 为用户提供更好的Webview内核,提供更好的网页浏览服务 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU类型)、应用信息(宿主应用包名,版本号)、Wi-Fi状态和参数(不包含wifi mac)、IP地址、应用信息、精确位置信息、附近的Wi-Fi、CellID、OAID、BSSID、SSID、摄像头权限、麦克风权限 |
| 第三方机构名称 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 |
| 联系方式 | 4006700700 |
| 第三方隐私协议或网站 | 点击跳转 > |
12.Chromium
| 使用场景 | 用户在APP中浏览网页时 |
| 使用目的 | 为用户提供更好的Webview内核,提供更好的网页浏览服务 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 设备信息(设备型号、操作系统、CPU类型)、应用信息(应用包名信息,版本号)、Wi-Fi状态和参数(不包含wifi mac)、IP地址、应用信息、精确位置信息、附近的Wi-Fi、CellID、OAID、BSSID、SSID、摄像头权限、麦克风权限 |
| 第三方机构名称 | Google LLC |
| 联系方式 | https://support.google.com |
| 第三方隐私协议或网站 | https://www.google.cn/chrome/ |
13.EventBus
| 使用场景 | APP模块间的消息传递和异步处理 |
| 使用目的 | 发布/订阅事件总线框架,用于APP模块间的消息传递和异步处理,提高APP的可维护性、扩展性和用户体验 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 获取设备权限:读取手机状态、写入外部存储、读写系统设置、网络访问权限、查看wlan连接、应用列表 |
| 第三方机构名称 | greenrobot |
| 联系方式 | https://support.github.com/ |
| 第三方隐私协议或网站 | https://github.com/greenrobot/EventBus |
14.autodispose
| 使用场景 | 响应式编程开发框架 |
| 使用目的 | 响应式编程开发框架 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 应用列表 |
| 第三方机构名称 | uber |
| 联系方式 | 无 |
| 第三方隐私协议或网站 | 无 |
15.Retrofit2
| 使用场景 | 处理网络请求的开源框架 |
| 使用目的 | 处理网络请求的开源框架 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 应用包信息 |
| 第三方机构名称 | 无 |
| 联系方式 | 无 |
| 第三方隐私协议或网站 | 无 |
16.Arouter
| 使用场景 | 处理页面跳转的路由框架 |
| 使用目的 | 处理页面跳转的路由框架 |
| 涉及的个人信息类型/权限 | 应用包信息 |
| 第三方机构名称 | 无 |
| 联系方式 | apache@apache.org |
| 第三方隐私协议或网站 | https://www.apache.org/licenses/ |